您好,欢迎来到中银证券
客服热线:956026、4006208888
证券投资顾问业务是证券投资咨询业务的一种基本形式,是指公司接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。
--全品种服务内容:涵盖股票、场内基金、股票期权等全品种服务
--多维度产品体系:市场资讯、品种选择、组合指导、资产配置、理财规划多维度产品体系
--多层次服务矩阵:面向不同类型、不同偏好、 不同风险等级的客户,提供与之相匹配的服务内容
--多形式服务方式:标准化产品运作+个性化服务触达;总部+分支机构协同服务
--多渠道服务模式:线上与线下渠道服务结合
“智多星”投顾团队成员均具备超过10年的从业经验,在投资理念、投资风格、行业偏好等各具特色,是一支专业能力强、服务热情、高效卓越的专家团队。
一直以来,“智多星”投顾团队秉承“以客户为中心”的服务理念,秉承“客户至上、稳健进取、科技赋能、转型协同”的发展理念,为客户提供个性化、精准化、专业化的投顾服务,实现了与客户的共同成长,并得到了投资者和市场的认可,曾荣获“中国证券业投资顾问团队君鼎奖”、“每日经济新闻明星投顾团队金鼎奖”等称号。
类型 | 名称 | 风险等级 |
---|---|---|
套餐服务 | 智多星 | R4 |
类型 | 名称 | 风险等级 |
---|---|---|
荐股服务 | 藏经阁 | R4 |
荐股服务 | 寻龙诀 | R4 |
荐股服务 | 黄金眼 | R4 |
荐股服务 | 每日一股 | R4 |
荐股服务 | 吾股丰登 | R4 |
荐股服务 | 短线王 | R4 |
荐股服务 | 津财神 | R3 |
荐股服务 | 中线是金 | R3 |
荐股服务 | 金手指 | R3 |
荐股服务 | 短线淘金 | R3 |
荐股服务 | 禧鸿昇 | R4 |
荐股服务 | 破竹令 | R4 |
类型 | 名称 | 风险等级 |
---|---|---|
资讯服务 | 中银观察 | R1 |
资讯服务 | 港股日报 | R3 |
资讯服务 | 港股通早盘短信 | R3 |
资讯服务 | 热点直击 | R1 |
资讯服务 | 异动点评 | R1 |
资讯服务 | A股策略周报 | R2 |
资讯服务 | A股策略月报 | R2 |
资讯服务 | 一周金股 | R3 |
类型 | 名称 | 风险等级 |
---|---|---|
策略组合 | 行业轮动精选 | R3 |
策略组合 | 景气汇 | R4 |
策略组合 | 中银慧融 | R4 |
策略组合 | 热点精选 | R4 |
策略组合 | 波段精选 | R4 |
策略组合 | 趋势跟踪 | R4 |
策略组合 | 映山红 | R4 |
策略组合 | 祥瑞均衡组合 | R4 |
策略组合 | ETF行业轮动 | R4 |
策略组合 | ETF 投资全攻略 | R3 |
策略组合 | 吴师自通 | R3 |
策略组合 | 寻宝周期 | R3 |
策略组合 | 稳健复利增长 | R3 |
策略组合 | 热点先锋 | R4 |
策略组合 | 扶摇直上 | R4 |
策略组合 | 趋势龙头1号 | R4 |
策略组合 | 风口骑牛 | R4 |
策略组合 | 亮剑锦囊 | R4 |
类型 | 名称 | 风险等级 |
---|---|---|
慧投顾 | 达摩堂(ZYY) | R4 |
慧投顾 | 达摩堂(YSW) | R4 |
慧投顾 | 达摩堂(HHM) | R4 |
类型 | 名称 | 风险等级 |
---|---|---|
视频直播 | 今日大盘说 | —— |
视频直播 | 财富沙龙 | —— |
视频直播 | 智多星私享汇 | —— |
类型 | 名称 | 风险等级 |
---|---|---|
其他 | ETF训练营 | R3 |
其他 | 技术分析周刊 | R3 |
其他 | 期权星 | R4 |
其他 | 时拿久稳 | R3 |
路径:首页——投顾专区(锦囊)
提示:我们还将陆续上新多品种投资咨询产品及智能工具,旨在为您打造专业化、体系化、全面的投资顾问服务,欢迎新老客户体验!