您好,欢迎来到中银证券
客服热线:956026、4006208888

信用业务

融券标的证券名单

该列表约于每个交易日9:30及12:30更新
序号 证券代码 证券名称 融券保证金比例
1 000001 平安银行 100.00%
2 000006 深振业A 100.00%
3 000008 神州高铁 100.00%
4 000009 中国宝安 100.00%
5 000012 南 玻A 100.00%
6 000016 深康佳A 100.00%
7 000021 深科技 100.00%
8 000025 特 力A 100.00%
9 000027 深圳能源 100.00%
10 000028 国药一致 100.00%
123 ...379跳转GO