您好,欢迎来到中银证券
客服热线:956026、4006208888

信用业务

融资标的证券名单

该列表约于每个交易日9:30及12:30更新
序号 证券代码 证券名称 融资保证金比例
1 000001 平安银行 80.00%
2 000002 万 科A 80.00%
3 000006 深振业A 80.00%
4 000008 神州高铁 80.00%
5 000009 中国宝安 80.00%
6 000012 南 玻A 80.00%
7 000016 深康佳A 80.00%
8 000021 深科技 80.00%
9 000025 特 力A 80.00%
10 000027 深圳能源 80.00%
123 ...379跳转GO